# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONDOR FORTUNA FRIENDS BUZAU | 14 | 14 | 0 | 0 | 76 | 18 | 58 | 42p. |
2 | AMICII BUZAU | 15 | 13 | 1 | 1 | 66 | 25 | 41 | 40p. |
3 | FC BUZAU | 13 | 10 | 2 | 1 | 57 | 28 | 29 | 32p. |
4 | SPARTANII | 15 | 8 | 4 | 3 | 47 | 43 | 4 | 28p. |
5 | INTER BUZAU | 14 | 8 | 2 | 4 | 59 | 47 | 12 | 26p. |
6 | ATLETICO BUZAU | 15 | 8 | 1 | 6 | 51 | 53 | -2 | 25p. |
7 | BADICU FRIENDS | 15 | 6 | 2 | 7 | 48 | 46 | 2 | 20p. |
8 | LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDA | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 45 | -8 | 20p. |
9 | MEHTALISTII BUZAU | 14 | 6 | 0 | 8 | 44 | 47 | -3 | 18p. |
10 | REAL CRANG BUZAU | 13 | 5 | 0 | 8 | 37 | 50 | -13 | 15p. |
11 | IFTRONIX Rm Sarat | 22 | 2 | 0 | 20 | 6 | 60 | -54 | 6p. |
12 | VICTORIA BUZAU | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | -66 | 0p. |
Nota(*)
- echipa clasata pe primul loc se va califica la turneul regional de la Ploiesti
- echipele clasate pe locurile 2-4 se vor califica la Cupa Romaniei de la Sibiu
- echipele Iftronix Rm Sarat si Victoria Buzau s-au retras din competitie